Qu’est-ce que le pays de délivrance d’un passeport ?
Le pays de délivrance (ou “pays d’émission”) désigne l’État qui a officiellement émis votre passeport.
Dans 99,9 % des cas, il s’agit tout simplement de votre pays de citoyenneté.
Exemples :
- Vous êtes Français : le pays de délivrance est la France.
- Vous êtes citoyen britannique mais avez obtenu votre passeport au consulat du Royaume-Uni à Hong Kong : le pays de délivrance reste le Royaume-Uni, pas Hong Kong.
- Vous êtes citoyen canadien vivant à Paris et renouvelez votre passeport à l’ambassade du Canada : le pays de délivrance reste le Canada.
Autrement dit, peu importe si votre passeport a été physiquement produit dans votre pays ou à l’étranger :
l’émetteur reste l’État dont vous êtes ressortissant.
Pays de délivrance, pays d’émission, lieu d’émission : quelle différence ?
Plusieurs formulations peuvent apparaître selon les formulaires. Voici comment les distinguer :
Le pays de délivrance (Issuing country)
C’est le pays souverain qui a autorité pour produire votre passeport. Cette information est liée à votre nationalité, pas à votre lieu de résidence.
Le lieu d’émission (Place of issue)
Il s’agit du lieu administratif précis où votre demande a été enregistrée et où le passeport a été produit : mairie, préfecture, consulat, ambassade…
Exemple : Pays de délivrance : France — Lieu d’émission : Paris 15e (ou “Ambassade de France à Tokyo”).
Pourquoi cela prête à confusion ?
Parce que certaines personnes remplissent “ambassade de …”, “Hong Kong”, “Montréal”, etc., dans la case “pays de délivrance”, alors qu’il faut indiquer le pays de nationalité.
Où trouver le pays de délivrance sur un passeport ?
L’information figure sur la page d’identité du passeport, souvent près des champs suivants :
- Code pays (ex. FRA, USA, CAN, MAR)
- Issuing country, Authority ou État émetteur
Le code ISO du pays apparaît généralement en haut de la page sous la forme de trois lettres, par exemple :
- FRA = France
- USA = États-Unis
- GBR = Royaume-Uni
- CAN = Canada
- DEU = Allemagne
Cas particuliers : questions fréquentes
Mon pays n’apparaît pas dans la liste de l’ESTA
Si votre pays de délivrance n’apparaît pas dans la liste, deux cas possibles :
- vous n’êtes peut-être pas ressortissant d’un pays admis dans le Visa Waiver Program (VWP) ;
- vous avez sélectionné par erreur un lieu d’émission au lieu du pays de citoyenneté.
J’ai deux nationalités : que dois-je indiquer ?
Vous devez toujours indiquer le pays du passeport utilisé pour le voyage. Si vous possédez deux passeports valables, choisissez celui répondant aux conditions du pays visité (ex. : l’ESTA n’est valable que pour les passeports des pays éligibles).
Mon passeport a été délivré à l’étranger, que mettre ?
Le passeport peut être produit par une ambassade ou un consulat, mais l’État émetteur reste toujours le pays dont vous êtes citoyen.
Pourquoi cette information est importante ?
Le pays de délivrance est essentiel pour :
- les formulaires ESTA et les autorisations de voyage électroniques ;
- les demandes de visa ;
- les contrôles de douane ;
- les procédures d’embarquement des compagnies aériennes.
Tableau : exemples de pays de délivrance (codes ISO)
| Pays / Entité | Code ISO (passeport) |
|---|---|
| Union Européenne | EUE |
| Autriche | AUT |
| Belgique | BEL |
| Bulgarie | BGR |
| Chypre | CYP |
| Tchéquie | CZE |
| Allemagne | DEU |
| Danemark | DNK |
| Espagne | ESP |
| Estonie | EST |
| Finlande | FIN |
| France | FRA |
| Grèce | GRC |
| Croatie | HRV |
| Hongrie | HUN |
| Irlande | IRL |
| Italie | ITA |
| Lituanie | LTU |
| Luxembourg | LUX |
| Lettonie | LVA |
| Malte | MLT |
| Pays-Bas | NLD |
| Pologne | POL |
| Portugal | PRT |
| Roumanie | ROU |
| Slovaquie | SVK |
| Slovénie | SVN |
| Suède | SWE |
| Suisse | CHE |
| Islande | ISL |
| Norvège | NOR |
| Liechtenstein | LIE |
| Afghanistan | AFG |
| Angola | AGO |
| Anguilla | AIA |
| Albanie | ALB |
| Andorre | AND |
| Émirats arabes unis | ARE |
| Argentine | ARG |
| Arménie | ARM |
| Australie | AUS |
| Azerbaïdjan | AZE |
| Burundi | BDI |
| Bénin | BEN |
| Burkina Faso | BFA |
| Bangladesh | BGD |
| Bahreïn | BHR |
| Bahamas | BHS |
| Bosnie-Herzégovine | BIH |
| Biélorussie | BLR |
| Belize | BLZ |
| Bermudes | BMU |
| Brésil | BRA |
| Brunei | BRN |
| Bhoutan | BTN |
| Botswana | BWA |
| République centrafricaine | CAF |
| Canada | CAN |
| Chili | CHL |
| Chine | CHN |
| Côte d’Ivoire | CIV |
| Cameroun | CMR |
| République démocratique du Congo | COD |
| République du Congo | COG |
| Colombie | COL |
| Comores | COM |
| Cap-Vert | CPV |
| Costa Rica | CRI |
| Cuba | CUB |
| Djibouti | DJI |
| Dominique | DMA |
| République dominicaine | DOM |
| Algérie | DZA |
| Équateur | ECU |
| Égypte | EGY |
| Érythrée | ERI |
| Éthiopie | ETH |
| Îles Féroé | FRO |
| Gabon | GAB |
| Citoyen territoires britanniques d’outre-mer | GBD |
| Royaume-Uni | GBR |
| Géorgie | GEO |
| Guernesey | GGY |
| Ghana | GHA |
| Gibraltar | GIB |
| Guinée | GIN |
| Gambie | GMB |
| Guinée-Bissau | GNB |
| Guinée équatoriale | GNQ |
| Grenade | GRD |
| Groenland | GRL |
| Guyana | GUY |
| Hong Kong | HKG |
| Honduras | HND |
| Haïti | HTI |
| Île de Man | IMN |
| Inde | IND |
| Iran | IRN |
| Iraq | IRQ |
| Israël | ISR |
| Jamaïque | JAM |
| Jersey | JEY |
| Jordanie | JOR |
| Japon | JPN |
| Kazakhstan | KAZ |
| Kenya | KEN |
| Kirghizstan | KGZ |
| Cambodge | KHM |
| Saint-Christophe-et-Niévès | KNA |
| Corée du Sud | KOR |
| Koweït | KWT |
| Laos | LAO |
| Libéria | LBR |
| Liban | LBN |
| Libye | LBY |
| Sri Lanka | LKA |
| Lesotho | LSO |
| Macao | MAC |
| Maroc | MAR |
| Monaco | MCO |
| Moldavie | MDA |
| Madagascar | MDG |
| Maldives | MDV |
| Mexique | MEX |
| Macédoine du Nord | MKD |
| Mali | MLI |
| Monténégro | MNE |
| Mongolie | MNG |
| Mozambique | MOZ |
| Mauritanie | MRT |
| Montserrat | MSR |
| Malawi | MWI |
| Malaisie | MYS |
| Namibie | NAM |
| Nouvelle-Calédonie | NCL |
| Nigeria | NGA |
| Nicaragua | NIC |
| Népal | NPL |
| Nouvelle-Zélande | NZL |
| Oman | OMN |
| Pakistan | PAK |
| Panama | PAN |
| Pérou | PER |
| Philippines | PHL |
| Palaos | PLW |
| Corée du Nord | PRK |
| Paraguay | PRY |
| Polynésie française | PYF |
| Qatar | QAT |
| Russie | RUS |
| Rwanda | RWA |
| Arabie saoudite | SAU |
| Soudan | SDN |
| Sénégal | SEN |
| Singapour | SGP |
| Sainte-Hélène | SHN |
| Sierra Leone | SLE |
| El Salvador | SLV |
| Saint-Marin | SMR |
| Somalie | SOM |
| Serbie | SRB |
| Soudan du Sud | SSD |
| São Tomé-et-Principe | STP |
| Suriname | SUR |
| Seychelles | SYC |
| Syrie | SYR |
| Îles Turks et Caïcos | TCA |
| Tchad | TCD |
| Togo | TGO |
| Thaïlande | THA |
| Turkménistan | TKM |
| Timor oriental | TLS |
| Tunisie | TUN |
| Turquie | TUR |
| Tuvalu | TUV |
| Taïwan | TWN |
| Tanzanie | TZA |
| Union africaine | UAP |
| Ouganda | UGA |
| Ukraine | UKR |
| Nations Unies | UNO |
| Uruguay | URY |
| États-Unis | USA |
| Ouzbékistan | UZB |
| Vatican | VAT |
| Venezuela | VEN |
| Îles Vierges britanniques | VGB |
| Vietnam | VNM |
| Yémen | YEM |
| Afrique du Sud | ZAF |
| Zambie | ZMB |
| Zimbabwe | ZWE |
| CEDEAO | XEC |
| Ordre Souverain de Malte | XOM |
| INTERPOL | XPO |
| Organisations internationales | INT |
| Territoire palestinien occupé | OPT |
| Kosovo (code non ISO) | XKX |
Conclusion
Le pays de délivrance d’un passeport correspond toujours au pays dont vous êtes citoyen, quelle que soit la
mairie, préfecture, ambassade ou consulat où vous avez effectué votre demande. Cette information est cruciale lors
des démarches de voyage, notamment pour l’ESTA et les visas. En cas de doute, référez-vous toujours à la page
d’identité de votre passeport.

